SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1200
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
326001 26/03/2024 ***485313** LUIS GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
326009 26/03/2024 ***356933** FRANCISCO SOARES PEREIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 8.762,34 8.762,34 8.762,34 0,00 Detalhe
322002 22/03/2024 ***599093** ROBERTO DA SILVA ALVES Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
322002 22/03/2024 ***888480001** ERINALDO M DE ANDRADE Ordinário 5.599,44 0,00 0,00 0,00 Detalhe
322003 22/03/2024 ***371943** CLEITON CAVALVANTE DE SOUSA Ordinário 425,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
322001 22/03/2024 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 1.668,00 1.668,00 1.668,00 0,00 Detalhe
322001 22/03/2024 ***313661** LUIS DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
321003 21/03/2024 ***959590001** VALCI DA SILVA SOUSA Ordinário 590,18 590,18 590,18 0,00 Detalhe
321002 21/03/2024 ***959590001** VALCI DA SILVA SOUSA Ordinário 609,34 609,34 609,34 0,00 Detalhe
Totais: 19.554,30