SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3697
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1608 01/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 4.333,55 0,00 0,00 4.333,55 Detalhe
1609 01/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.666,45 7.666,45 7.666,45 0,00 Detalhe
1610 01/11/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 253,52 0,00 0,00 253,52 Detalhe
1611 01/11/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 2.651,96 0,00 0,00 2.651,96 Detalhe
1612 01/11/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 2.311,29 0,00 0,00 2.311,29 Detalhe
1613 01/11/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.403,33 2.403,33 2.403,33 0,00 Detalhe
1614 01/11/2021 ***136153** MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA PEREIRA Ordinário 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 Detalhe
1615 01/11/2021 ***354627** JOAO BATISTA PASSOS SANTOS Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
1616 01/11/2021 ***287113** GILBERTO DE ANDRADE DOS ANJOS Ordinário 1.164,00 1.164,00 1.164,00 0,00 Detalhe
25 29/10/2021 ***426860001** CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO Ordinário 1.522,66 1.522,66 1.522,66 0,00 Detalhe
Totais: 24.316,76