SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3697
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1527 01/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 5.200,00 3.219,90 3.219,90 0,00 Detalhe
21 30/09/2021 ***426860001** CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO Ordinário 794,18 794,18 794,18 0,00 Detalhe
22 30/09/2021 ***426860001** CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO Ordinário 1.520,44 1.520,44 1.520,44 0,00 Detalhe
23 30/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.096,39 31.096,39 31.096,39 0,00 Detalhe
24 30/09/2021 ***426860001** CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO Ordinário 6.473,78 6.473,78 6.473,78 0,00 Detalhe
860 30/09/2021 ***784211** ANTONIO GILDASIO DE OLIVEIRA CARVALHO Ordinário 135,00 135,00 135,00 0,00 Detalhe
861 30/09/2021 ***267540001** MANOEL BESERRA DE SOUSA JUNIOR Ordinário 1.216,00 1.216,00 0,00 0,00 Detalhe
1397 30/09/2021 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.188,15 2.188,15 2.188,15 0,00 Detalhe
1398 30/09/2021 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2,02 2,02 2,02 0,00 Detalhe
1399 30/09/2021 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4,48 4,48 4,48 0,00 Detalhe
Totais: 48.630,44