SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3697
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2014 14/12/2021 ***267540001** MANOEL BESERRA DE SOUSA JUNIOR Ordinário 2.384,76 2.384,76 0,00 0,00 Detalhe
2011 13/12/2021 ***888480001** ERINALDO M DE ANDRADE Ordinário 6.585,10 6.585,10 6.585,10 0,00 Detalhe
2012 13/12/2021 ***888480001** ERINALDO M DE ANDRADE Ordinário 11.710,17 11.710,17 11.710,17 0,00 Detalhe
1212 10/12/2021 ***178810001** MEDICAR MED LTDA Ordinário 139,80 139,80 139,80 0,00 Detalhe
1213 10/12/2021 ***744270001** AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 3.528,30 3.528,30 3.528,30 0,00 Detalhe
2002 10/12/2021 ***959590001** VALCI DA SILVA SOUSA Ordinário 2.120,25 2.120,25 2.120,25 0,00 Detalhe
2003 10/12/2021 ***480863** JOSE LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 845,00 845,00 0,00 0,00 Detalhe
2004 10/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.257,02 30.257,02 30.257,02 0,00 Detalhe
2005 10/12/2021 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.662,24 4.662,24 4.662,24 0,00 Detalhe
2006 10/12/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.974,92 3.974,92 3.974,92 0,00 Detalhe
Totais: 66.207,56