SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3697
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
877 01/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 6.000,00 5.808,41 5.482,91 0,00 Detalhe
878 01/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 1.700,00 1.137,90 1.077,90 0,00 Detalhe
879 01/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 538,95 538,95 538,95 0,00 Detalhe
880 01/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 231,00 231,00 231,00 0,00 Detalhe
881 01/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 325,50 325,50 325,50 0,00 Detalhe
882 01/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.906,00 3.906,00 3.906,00 0,00 Detalhe
883 01/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 6.000,00 5.871,60 5.871,60 0,00 Detalhe
884 01/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 548,25 548,25 548,25 0,00 Detalhe
885 01/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.323,00 1.323,00 1.323,00 0,00 Detalhe
886 01/10/2021 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Anulação 215,29 0,00 0,00 215,29 Detalhe
Totais: 20.787,99