SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2317
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102075 02/01/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 20.000,00 13.443,12 10.716,91 0,00 Detalhe
102074 02/01/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 4.000,00 2.840,79 2.264,68 0,00 Detalhe
102073 02/01/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 4.000,00 2.840,79 2.264,68 0,00 Detalhe
102072 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 30.000,00 16.508,36 16.508,36 0,00 Detalhe
102071 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 150.000,00 79.241,77 79.241,77 0,00 Detalhe
102070 02/01/2026 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 14.275,00 14.275,00 14.275,00 0,00 Detalhe
102069 02/01/2026 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Global 75.120,00 50.080,00 50.080,00 0,00 Detalhe
102068 02/01/2026 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Global 58.500,00 39.000,00 39.000,00 0,00 Detalhe
102067 02/01/2026 ***568877** EVANDRO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
102066 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 21.000,00 7.442,84 7.442,84 0,00 Detalhe
Totais: 378.160,00