SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1566
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102009 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 90.000,00 58.492,29 58.492,29 0,00 Detalhe
102009 02/01/2025 ***537243** ANTONIA NEUMA DE SOUSA Ordinário 1.618,00 1.618,00 1.618,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 150.000,00 47.329,68 47.329,68 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 60.000,00 16.114,72 16.114,72 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***237113** JOZIELE DA SILVA MARTINS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 3.000,00 993,30 993,30 0,00 Detalhe
102007 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 60.000,00 42.750,00 42.750,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.307,29 2.307,29 2.307,29 0,00 Detalhe
102007 02/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 200,00 40,92 40,92 0,00 Detalhe
102006 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 500,00 75,14 75,14 0,00 Detalhe
Totais: 369.143,29