Número do Empenho | 102 |
Data de emissão | 01/02/2021 |
Valor Empenhado | R$ 12.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 14.000,00 |
Valor Pago | R$ 12.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FERNANDO WILKER DE BRITO 99760266334 |
CPF/CNPJ | ***794450001** |
Endereço | R MARTINHO SOUSA, 1069, CENTRO, 64260000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |