| Número do Empenho | 730002 |
| Data de emissão | 30/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 290,47 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***336003** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMEPNHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE DECIBELIMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***349040005** |
| Endereço | PRESIDENTE KENNEDY, 1450, MORADA DO SOL, 64055330 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Gestão Ambiental |
| Subfunção | Preservação e Conservação Ambiental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |