| Número da nota de Empenho | 706001 |
| Data de emissão | 06/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 27.230,48 |
| Valor Liquidado | R$ 27.230,48 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***336003** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 09º MEDICAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 050 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | C L E ENGENHARIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***907500001** |
| Endereço | RUA MANOEL LUIZ-SITIO SAO JOSE, 51, AREA RURAL TIANGUA, 00000000 |
| Cidade | TIANGUA/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |