| Número do Empenho | 504014 |
| Data de emissão | 04/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 32.676,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***228183** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***255950001** |
| Endereço | PI 112-LAGOA SECA-POVOADO AVE VERDE, 0, ZONA RURAL, 64066720 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUTENCAO DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUN |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dar cumprimento as funcoes de cada projeto atividade. |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLAR-FUNDEB 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |