| Número do Empenho | 407017 |
| Data de emissão | 07/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.250,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.250,00 |
| Valor Pago | R$ 10.250,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***336003** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE BOMBAS, TUBULACOES, LIMPEZAS QUIMICAS, MECANICAS, MANUTENCAO EM BOMBEADORES E CONSERTO DE PAINEIS DE POCOS DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 27.075.048 RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA |
| CPF/CNPJ | ***750480001** |
| Endereço | JOAO MARTINS, 0, BELA VISTA, 64285000 |
| Cidade | SIGEFREDO PACHECO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |