Número do Empenho | 394 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Anulação |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***237723** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ORLANDO SANTOS DE MELO 23836911353 |
CPF/CNPJ | ***544380001** |
Endereço | Q BS (RES N ALEGRIA), 16, SANTO ANTONIO, 64028427 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FMAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |