Número do Empenho | 882 |
Data de emissão | 02/10/2023 |
Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
Valor Pago | R$ 1.600,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA HORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ISENEIDE GONCALVES ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***680883** |
Endereço | RUA MORORO, 0, CENTRO, 00000000 |
Cidade | LAGOA DE SAO FRANCISCO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |