| Número da nota de Empenho | 724002 |
| Data de emissão | 24/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 240,00 |
| Valor Liquidado | R$ 240,00 |
| Valor Pago | R$ 240,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***519423** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE JULHO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA |
| CPF/CNPJ | ***374033** |
| Endereço | AV. NOVO RETIRO, 2444, CENTRO, 64253000 |
| Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |