| Número do Empenho | 504002 |
| Data de emissão | 04/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
| Valor Pago | R$ 500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***336003** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO NA 2(SEGUNDA) MARATONA DE MILTON BRANDAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOANA DARC DA SILVA ANDRADE |
| CPF/CNPJ | ***455583** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64253000 |
| Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Desporto Comunitário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | REALIZACAO DE TORNEIOS INTERCOMUNIDADES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras |
| Subelemento de Despesa | |