| Número do Empenho | 901045 |
| Data de emissão | 01/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.137,39 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***772993** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2025, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA CLAUDIA DE SOUSA ARAUJO |
| CPF/CNPJ | ***187353** |
| Endereço | RUA ADAUTO RESENDE, 0, RECREIO, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |