| Número do Empenho | 815005 |
| Data de emissão | 15/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
| Valor Pago | R$ 2.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***772993** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BEBEDOURO DE COLUNA, 01 SUPORTE P CAIXA DE PERFURO CORTANTE 03L, 02 INALADORES DNEBULIZADORES, 16 CADEUIRASBRANCAS S BRACO 01 BALDE A CHUTE INOX, PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***744270001** |
| Endereço | R DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO, 1, CAMPESTRE, 64053510 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |