Número do Empenho | 731001 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 4.250,40 |
Valor Liquidado | R$ 4.250,40 |
Valor Pago | R$ 4.250,40 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALARIO DO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS PAB EFETIVO, LOTADO NESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA JOSE MARTINS, 643, 0, CENTRO, 64253000 |
Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE AS ENDEMIAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |