| Número do Empenho | 602058 |
| Data de emissão | 02/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.504,73 |
| Valor Liquidado | R$ 1.504,73 |
| Valor Pago | R$ 1.504,73 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***772993** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE CACIMBA DA ONCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MES DE JUNHO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA CLAUDIA MAGALHAES DE ANDRADE |
| CPF/CNPJ | ***287193** |
| Endereço | SAO VICENTE, 0, ZONA RURAL, 64253000 |
| Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |