Número do Empenho | 369 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Valor Empenhado | R$ 5.750,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Anulação |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***237723** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA VISITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMAS DO CRAS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI |
CPF/CNPJ | ***255950001** |
Endereço | ROD PI 112-LAGOA SECA-POVOADO AVE VERDE, 0, ZONA RURAL, 64066720 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO PROG. AUXILIO BRASIL IGD-PAB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |