Número do Empenho | 205 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Valor Empenhado | R$ 873,85 |
Valor Liquidado | R$ 873,85 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***933523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO EFETIVO-EJA AUXILIAR, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUTENCAO DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUN |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Educação de Jovens e Adultos |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA-FUNDEB 70% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | |