Número do Empenho | 824 |
Data de emissão | 02/10/2023 |
Valor Empenhado | R$ 3.696,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.696,00 |
Valor Pago | R$ 3.696,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FECHAMENTO DE 13° SALARIO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS PAB EFETIVO, DESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA JOSE MARTINS, 643, 0, CENTRO, 64253000 |
Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE AS ENDEMIAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |