Número do Empenho | 274 |
Data de emissão | 02/10/2023 |
Valor Empenhado | R$ 1.970,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.970,00 |
Valor Pago | R$ 1.970,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***237723** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS VOLANTE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA SYDNNA DOS SANTOS ANDRADE |
CPF/CNPJ | ***158823** |
Endereço | RUA JACO UCHOA, 0, CENTRO, 00000000 |
Cidade | PEDRO II/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |