Número do Empenho | 494 |
Data de emissão | 07/04/2021 |
Valor Empenhado | R$ 1.520,56 |
Valor Liquidado | R$ 1.520,56 |
Valor Pago | R$ 1.520,56 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***336003** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O DIA DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N° 006 2021, N° 007 2021, N° 008 2021, N°009 2021, N° 010 2021, N° 011 2021, N° 012 2021 E N° 013 2021 PARA ESTA PREFEITURA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | E C NOGUEIRA |
CPF/CNPJ | ***483350001** |
Endereço | R RUI BARBOSA (ZONA SUL), 68, CENTRO, 64001090 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Código da Aplicação | GERAL |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |