| Número do Empenho | 1136 |
| Data de emissão | 01/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***772993** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA MARIA GONCALVES DE MELO |
| CPF/CNPJ | ***168593** |
| Endereço | ASSENTAMENTO ESCONDIDO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | LAGOA DE SAO FRANCISCO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |