SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
414 23/03/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.580,47 1.580,47 1.580,47 0,00 Detalhe
386 02/03/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 511,46 511,46 511,46 0,00 Detalhe
387 02/03/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 511,46 511,46 511,46 0,00 Detalhe
388 02/03/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 511,46 511,46 511,46 0,00 Detalhe
155 29/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 510,05 510,05 510,05 0,00 Detalhe
135 22/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.892,43 1.892,43 1.892,43 0,00 Detalhe
Totais: 5.517,33