SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 4657
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***776343** VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA 16/06/2023 924 150,00
***485383** RONARIO DE SOUSA SANTOS 15/06/2023 922 250,00
***031688** ANTONIO BARBOSA DA SILVA 14/06/2023 497 180,00
***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA 14/06/2023 495 120,00
***943063** DANIEL BARBOSA DA SILVA 14/06/2023 493 60,00
***276713** IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO 14/06/2023 921 250,00
***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 14/06/2023 496 120,00
***599093** ROBERTO DA SILVA ALVES 14/06/2023 494 120,00
***034363** CLAUDIRENE DE OLIVEIRA COSTA 13/06/2023 185 150,00
***205253** CONCEICAO DE MARIA DE CARVALHO DA SILVA 13/06/2023 184 150,00