SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1182
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328004 28/03/2025 ***119903** JOSE RODRIGUES DA SILVA Ordinário 798,75 798,75 798,75 0,00 Detalhe
328002 28/03/2025 ***730127** DEUVIA SOUSA SOTERO SILVA Ordinário 799,97 799,97 799,97 0,00 Detalhe
328001 28/03/2025 ***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
328001 28/03/2025 ***422553** CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
328003 28/03/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 13.693,00 1.369,30 0,00 0,00 Detalhe
328002 28/03/2025 ***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
328003 28/03/2025 ***095297** ANTONIO REZENDE LIMA Ordinário 797,88 797,88 797,88 0,00 Detalhe
326004 26/03/2025 ***680883** ISENEIDE GONCALVES ARAUJO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
326002 26/03/2025 ***519423** MARIA HERLANDIA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
326003 26/03/2025 ***433783** JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2025 ***681083** ANTONIA GABIA DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 1.420,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 8.756,32 8.756,32 8.756,32 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***762490001** PASSOS ALVES PEREIRA Ordinário 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
324015 24/03/2025 ***789594** JOSE JOABSON ISIDORO DOS SANTOS Ordinário 635,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
324014 24/03/2025 ***045473** LUIS GONZAGA DE MESQUITA Ordinário 635,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
324012 24/03/2025 ***982370001** J B VIEIRA Global 24.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
324013 24/03/2025 ***481463** MARLIETE PEREIRA DE ANDRADE Ordinário 265,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
324008 24/03/2025 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 1.261,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
324004 24/03/2025 ***721440001** DAVI DE O. TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA. Anulação 383.233,62 0,00 0,00 383.233,62 Detalhe
324009 24/03/2025 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 1.189,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
324003 24/03/2025 ***721440001** DAVI DE O. TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA. Global 383.233,62 383.233,62 0,00 0,00 Detalhe
324003 24/03/2025 ***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
324004 24/03/2025 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 2.612,55 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 837.190,71