SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1182
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331011 31/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 2.699,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331005 31/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 2.415,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331007 31/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 705,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331010 31/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 3.099,69 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331004 31/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 36.637,80 36.637,80 36.637,80 0,00 Detalhe
331003 31/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 662,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331005 31/03/2025 ***256793** WAUDERSON DE OLIVEIRA SENA SOUSA Ordinário 793,05 793,05 793,05 0,00 Detalhe
331006 31/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 1.710,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331009 31/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 2.999,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.655,20 9.655,20 9.655,20 0,00 Detalhe
331004 31/03/2025 ***659943** WANDERLEY GOMES PEREIRA Ordinário 799,12 799,12 799,12 0,00 Detalhe
331002 31/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.924,36 3.924,36 3.924,36 0,00 Detalhe
331003 31/03/2025 ***912943** JOSE ANTONIO DE SOUSA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
331003 31/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.114,58 3.114,58 3.114,58 0,00 Detalhe
331004 31/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 2.160,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331002 31/03/2025 ***043343** RAIMUNDO EPIFANIO DE SOUSA SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
331005 31/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
331006 31/03/2025 ***471860001** B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA Ordinário 14.079,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.307,29 2.307,29 2.307,29 0,00 Detalhe
331008 31/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 3.199,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2025 ***485313** LUIS GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
331002 31/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
331013 31/03/2025 ***675303** TAMIRES RAQUEL DE ANDRADE Ordinário 1.055,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331012 31/03/2025 ***348988** JULIO CESAR VIANA DE ARAUJO Ordinário 2.110,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 105.635,10