SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108001 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***427673** MARCOS DE MESQUITA PINTO Ordinário 1.840,00 1.840,00 1.840,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***282123** MATIAS DA SILVA DE SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 845,46 845,46 845,46 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 397,00 397,00 397,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***983173** ANTONIO CARLOS DE MACEDO PEREIRA Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***427673** MARCOS DE MESQUITA PINTO Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.084,41 2.084,41 2.084,41 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 397,00 397,00 397,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2024 ***850033** JUCENILSON MACEDO OLIVEIRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 45,59 45,59 45,59 0,00 Detalhe
108004 08/01/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 658,00 658,00 658,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***149833** ERIVONALDO MELO AZEVEDO Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 14,24 14,24 14,24 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 412,00 412,00 412,00 0,00 Detalhe
108006 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
108006 08/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 15,70 15,70 15,70 0,00 Detalhe
108007 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.019,29 3.019,29 3.019,29 0,00 Detalhe
108007 08/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 15,04 15,04 15,04 0,00 Detalhe
108008 08/01/2024 ***681923** MONICA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.336,73