SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115001 15/01/2024 ***970383** FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CARNEIRO Ordinário 215,00 215,00 215,00 0,00 Detalhe
115002 15/01/2024 ***836463** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
115002 15/01/2024 ***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
115003 15/01/2024 ***853553** LEANDRO DA SILVA DE ANDRADE Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
115003 15/01/2024 ***599093** ROBERTO DA SILVA ALVES Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
115004 15/01/2024 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
115004 15/01/2024 ***943063** DANIEL BARBOSA DA SILVA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2024 ***723383** DEUSIMAR DA ROCHA BARROS Ordinário 1.910,00 1.910,00 1.910,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2024 ***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***485383** RONARIO DE SOUSA SANTOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***371943** CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***734763** ALINE DA SILVA SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***324443** DIGEORGIO JOSE MARTINS ALVES Global 56.000,00 56.000,00 56.000,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***336003** FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***276713** IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***875450001** CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 518,24 518,24 518,24 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 19,19 19,19 19,19 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***952580001** SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA Global 9.600,00 9.600,00 8.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 83.562,07