SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
119001 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.267,91 32.267,91 26.104,81 0,00 Detalhe
119001 19/01/2024 ***371943** CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
119002 19/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.904,10 2.904,10 2.904,10 0,00 Detalhe
119002 19/01/2024 ***149833** ERIVONALDO MELO AZEVEDO Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
119003 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.623,80 1.623,80 1.623,80 0,00 Detalhe
119003 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 862,32 862,32 862,32 0,00 Detalhe
119004 19/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 146,14 146,14 146,14 0,00 Detalhe
119005 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
119006 19/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 405,00 405,00 405,00 0,00 Detalhe
119007 19/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Global 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 Detalhe
119008 19/01/2024 ***686820001** MAURO BENICIO JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 53.760,00 53.760,00 53.760,00 0,00 Detalhe
119009 19/01/2024 ***921303** ANTONIO PAIXAO PEREIRA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
119010 19/01/2024 ***971368** ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
118001 18/01/2024 ***782060001** CONTREINA... Global 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 Detalhe
118002 18/01/2024 ***405090001** A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA Global 53.760,00 53.760,00 53.760,00 0,00 Detalhe
118003 18/01/2024 ***793303** HERMESON FERREIRA DE SOUSA Ordinário 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2024 ***875450001** CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
116001 16/01/2024 ***907500001** C L E ENGENHARIA LTDA Ordinário 51.710,26 51.710,26 51.710,26 0,00 Detalhe
115001 15/01/2024 ***285303** FRANCISCO GRIGORIO DA SILVA Ordinário 1.670,00 1.670,00 1.670,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2024 ***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
Totais: 235.669,17