SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
129006 29/01/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 1.085,00 1.085,00 1.085,00 0,00 Detalhe
129007 29/01/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 1.990,00 1.990,00 1.990,00 0,00 Detalhe
126001 26/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 566,89 566,89 566,89 0,00 Detalhe
125001 25/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.550,03 1.550,03 1.550,03 0,00 Detalhe
124001 24/01/2024 ***727220001** CLICKLINE INTERNET Estimativo 1.200,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2024 ***258020001** INSTITUTO FENACON Ordinário 327,00 327,00 327,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2024 ***078103** MARIA ALANE CAMPELO DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2024 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 144,83 144,83 144,83 0,00 Detalhe
124003 24/01/2024 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 144,83 144,83 144,83 0,00 Detalhe
124004 24/01/2024 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 144,83 144,83 144,83 0,00 Detalhe
123001 23/01/2024 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Global 5.016,00 5.016,00 5.016,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2024 ***043143** CARLIENE OLIVEIRA NASCIMENTO Ordinário 635,00 635,00 635,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2024 ***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2024 ***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2024 ***371943** CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2024 ***149833** ERIVONALDO MELO AZEVEDO Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2024 ***377203** MAILSON ALVES DE SOUSA CASTRO Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2024 ***748443** FRANCISCA ALVES MEMORIA Ordinário 215,00 215,00 215,00 0,00 Detalhe
122006 22/01/2024 ***237163** RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR Ordinário 425,00 425,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.334,41