SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201089 01/02/2024 ***282123** MATIAS DA SILVA DE SOUSA Ordinário 1.347,36 1.347,36 1.347,36 0,00 Detalhe
201090 01/02/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Global 10.032,00 9.196,00 9.196,00 0,00 Detalhe
201091 01/02/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Estimativo 150,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
201092 01/02/2024 ***508193** MANOEL DAVI BARBOSA DA SILVA Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
201093 01/02/2024 ***287113** GILBERTO DE ANDRADE DOS ANJOS Ordinário 1.790,00 1.790,00 1.790,00 0,00 Detalhe
201094 01/02/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Global 380.952,00 380.952,00 380.952,00 0,00 Detalhe
201095 01/02/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 Detalhe
201096 01/02/2024 ***077317** MARIA DO AMPARO UCHOA DOS SANTOS Ordinário 215,00 215,00 215,00 0,00 Detalhe
201097 01/02/2024 ***633113** SAMARA LEITE SOUSA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
201098 01/02/2024 ***210983** JESSICA MARIA GOMES FERREIRA Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
201099 01/02/2024 ***862813** VALDINAR GOMES OLIVEIRA Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2024 ***721440001** DAVI DE O. TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA. Global 291.347,01 291.347,01 291.347,01 0,00 Detalhe
130001 30/01/2024 ***599093** ROBERTO DA SILVA ALVES Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2024 ***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2024 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 6.516,00 6.516,00 6.516,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2024 ***715153** LUCAS SEGUNDO DE SOUSA Ordinário 3.160,00 3.160,00 3.160,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2024 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 3.099,69 3.099,69 3.099,69 0,00 Detalhe
129003 29/01/2024 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.956,85 2.956,85 2.956,85 0,00 Detalhe
129004 29/01/2024 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES LTDA Global 272.000,00 272.000,00 272.000,00 0,00 Detalhe
129005 29/01/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
Totais: 991.500,91