| Número do Empenho | 102001 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 53.760,00 |
| Valor Liquidado | R$ 44.800,00 |
| Valor Pago | R$ 44.800,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***336003** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDICOES MENSAIS DO DIARIO OFICIAL, COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS OBJETIVANDO O CONTROLE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***897810001** |
| Endereço | RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173, 0, NAO INFORMADO, 64001450 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO EXECUTIVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |