| Número do Empenho | 102026 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.483,53 |
| Valor Liquidado | R$ 1.483,53 |
| Valor Pago | R$ 1.483,53 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***772993** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MES DE JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EMANOELLE MARIA DE SOUSA BRAGA |
| CPF/CNPJ | ***822993** |
| Endereço | RUA JOAO BENICIO SILVA, 1136, CRISTO REI, 00000000 |
| Cidade | PEDRO II/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |