Número do Empenho | 108003 |
Data de emissão | 08/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.084,41 |
Valor Liquidado | R$ 4.168,82 |
Valor Pago | R$ 4.168,82 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***237723** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA JOSE MARTINS, 643, 0, CENTRO, 64253000 |
Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FMAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
Subelemento de Despesa | |