SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1182
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
324007 24/03/2025 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Estimativo 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
324015 24/03/2025 ***789594** JOSE JOABSON ISIDORO DOS SANTOS Ordinário 635,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 8.756,32 8.756,32 8.756,32 0,00 Detalhe
324002 24/03/2025 ***628790001** CLEUTON RODRIGUES DE OLIVEIRA 60203660307 Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***762490001** PASSOS ALVES PEREIRA Ordinário 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 Detalhe
324002 24/03/2025 ***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
324002 24/03/2025 ***655970001** M. S. COMBUSTIVEIS LTDA Estimativo 250.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
321001 21/03/2025 ***943063** DANIEL BARBOSA DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
320007 20/03/2025 ***686820001** MAURO BENICIO JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
320005 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2025 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.243,87 5.243,87 0,00 0,00 Detalhe
320006 20/03/2025 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 592,02 592,02 0,00 0,00 Detalhe
320003 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.745,70 1.745,70 1.745,70 0,00 Detalhe
320004 20/03/2025 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 226,93 226,93 0,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.337,58 40.337,58 40.337,58 0,00 Detalhe
320001 20/03/2025 ***715850001** FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 42.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319002 19/03/2025 ***971368** ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
319001 19/03/2025 ***405090001** A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
319003 19/03/2025 ***282843** MARLIANE DOS SANTOS CASTRO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
319004 19/03/2025 ***405090001** A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
318002 18/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 994,00 994,00 994,00 0,00 Detalhe
318001 18/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
318003 18/03/2025 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 3.999,60 3.999,60 3.999,60 0,00 Detalhe
318001 18/03/2025 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Global 52.620,68 52.620,68 52.620,68 0,00 Detalhe
Totais: 542.885,70