SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 4146
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
388 29/12/2023 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 2.084,41 0,00 0,00 2.084,41 Detalhe
389 29/12/2023 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 1.922,00 0,00 0,00 1.922,00 Detalhe
1031014 29/12/2023 ***426860001** CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO Ordinário 191.924,70 191.924,70 191.924,70 0,00 Detalhe
390 29/12/2023 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 730,00 0,00 0,00 730,00 Detalhe
391 29/12/2023 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00 Detalhe
392 29/12/2023 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00 Detalhe
393 29/12/2023 ***655970001** M. S. COMBUSTIVEIS LTDA Anulação 10.796,75 0,00 0,00 10.796,75 Detalhe
394 29/12/2023 ***544380001** ORLANDO SANTOS DE MELO 23836911353 Anulação 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Detalhe
395 29/12/2023 ***267540001** MANOEL BESERRA DE SOUSA JUNIOR Anulação 608,00 0,00 0,00 608,00 Detalhe
396 29/12/2023 ***592023** IZAQUE MIGUEL DO NASCIEMNTO VIEIRA Anulação 1.670,00 0,00 0,00 1.670,00 Detalhe
Totais: 215.887,86