SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3697
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
26 29/10/2021 ***426860001** CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO Ordinário 6.029,10 6.029,10 6.029,10 0,00 Detalhe
27 29/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.210,00 18.210,00 18.210,00 0,00 Detalhe
28 29/10/2021 ***426860001** CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
964 29/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.723,80 7.723,80 7.723,80 0,00 Detalhe
965 29/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 733,11 733,11 733,11 0,00 Detalhe
966 29/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 538,95 538,95 538,95 0,00 Detalhe
967 29/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.323,00 1.323,00 1.323,00 0,00 Detalhe
968 29/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 733,27 733,27 0,00 0,00 Detalhe
969 29/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.906,00 3.906,00 3.906,00 0,00 Detalhe
970 29/10/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 462,00 462,00 462,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.159,23