Número do Empenho | 63 |
Data de emissão | 02/01/2023 |
Valor Empenhado | R$ 20.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 19.852,59 |
Valor Pago | R$ 19.852,59 |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ACE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS PAB EFETIVO, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE AS ENDEMIAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | |